Upload a Photo Upload a Video Add a News article Write a Blog Add a Comment
Blog Feed News Feed Video Feed All Feeds

History for 2020 Feb 7th to Feb 8th

 ResultsVideoNews 
20211 3 
20201 1 
20191 1 
20161 1 
20151 1 
2011 
20101 1 
 

Media for 2020

Videos (0)
View
+
Photos (0)
View
+
Articles (1)
View
+
Blogs (0)
View
+
 

Attending groups

 

Invited groups

 

2020

South Carolina Gamecock Indoor Invitational

 

2020 Results - South Carolina Gamecock Indoor Invitational

Published by
ResultsCentral   Feb 9th 2020, 12:10am

Results: Adkins Trak Timing

Women's 60 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Wright , Jami SR-4 Southern Wesleyan 7.72
2. Richardson, Nina FR-1 Embry-Riddle 7.77
3. King, LaBria JR-3 Appalachian State 7.78
4. Simpson, Cara SO-2 Florida Atlantic 7.81
5. Dancy, Lauryn JR-3 Mercer 7.81
6. Johnson, Kaylen FR-1 Meridian CC 7.82
7. Simpkins, Jirah SR-4 Kennesaw State 7.83
8. Lewis, Kennedy SO-2 Howard 7.85
9. McIntyre, Makaila JR-3 Western Carolina 7.86
10. Dade, Den/aja FR-1 Howard 7.87
11. Beugre, Michele SO-2 Southern Wesleyan 7.87
12. Weatherly, Nyasia FR-1 Coker 7.88
13. Johnson, Kyla FR-1 Meridian CC 7.89
14. McLean, Corbin SO-2 Kennesaw State 7.89
15. Onwuzurukie, Mycherie SO-2 Southern Wesleyan 7.89
16. Gibson, Samara JR-3 Appalachian State 7.91
16. Kinlaw, Anastasia FR-1 USC Upstate 7.91
18. Washington, Corta FR-1 Savannah State 7.91
19. Russell, Jairyn JR-3 Alabama-Huntsville 7.92
20. Meadows, Marion JR-3 Mercer 7.94
21. Woods, Sydney SR-4 Alabama-Huntsville 7.95
22. McBride, Briah SO-2 Kennesaw State 7.97
23. Brown , Olivia FR-1 Kennesaw State 7.99
24. Haynes, Precious SO-2 Alabama A&M 8.00
25. Reeves, Jaylin SO-2 Limestone 8.01
26. St. Julian, Elan Senior Velocity T.C. 8.03
27. Morgan, Aaliyah FR-1 Converse 8.03
28. Slaughter, Akia SR-4 Alabama A&M 8.03
29. Cook, Reagan SO-2 Jacksonville St. 8.04
29. Johnson, Charlotte FR-1 Newberry 8.04
31. Odom, Sharetha FR-1 USC Upstate 8.05
32. Armstead, Phoenix FR-1 Kennesaw State 8.06
33. Brown, Breyanna SO-2 Converse 8.07
34. Johnson, Tierra JR-3 Southern Wesleyan 8.07
35. Lottimore, Syriah SO-2 Coker 8.08
36. Calvin, Tia JR-3 Lipscomb 8.09
37. Jules, Teanna JR-3 Lipscomb 8.10
38. Barton, Carrie SO-2 Southern Wesleyan 8.10
39. Brown, Jasmine SO-2 USC Upstate 8.11
40. Graham , Rayna Senior Unattached 8.11
41. Achenbach, Kayla SR-4 Southern Wesleyan 8.11
42. Cox, Brittany SO-2 USC Upstate 8.12
43. Miller, Kennedy FR-1 Lipscomb 8.12
44. Johnston, D'Arion JR-3 Newberry 8.14
45. Nowakowski, Lily SO-2 Col. of Charleston 8.14
46. Burch, Tamia JR-3 Citadel 8.14
47. Variste, Elka SO-2 Newberry 8.16
48. King, Lyric SR-4 Southern Wesleyan 8.20
49. English, Ayanna FR-1 Coker 8.21
50. Drew, Kristina FR-1 Mount Olive 8.27
51. Pringle, Maya SR-4 Col. of Charleston 8.29
52. Harrison, Nescotia SO-2 Allen 8.31
53. Brown, Makeshria Sophomore DREAMSCHASERZ 8.36
54. Jackson, Alera FR-1 Coker 8.40
55. Mabry, Sadrea FR-1 Savannah State 8.41
56. Williams, Shantel FR-1 Benedict 8.41
56. Holcomb, Hailey SO-2 Erskine 8.41
58. Clarke, Kristen SO-2 Mount Olive 8.46
59. Handy, Makayla FR-1 Maryland-Eastern Shore 8.48
60. Crosby, Shania SO-2 Coker 8.51
61. Croker, Destiny SO-2 North Greenville 8.60
62. Ross, Miriam JR-3 Southern Wesleyan 8.61
63. Woods, Katie FR-1 Lipscomb 8.65
64. Gaiton, Terriana SO-2 Allen 8.68
65. Groleau, Madison FR-1 Coker 8.80
66. Wright, Tayler SO-2 Saint Leo 8.85
67. Medlin, Emma FR-1 Mars Hill 9.52
60 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
3. King, LaBria JR-3 Appalachian State 7.78
5. Dancy, Lauryn JR-3 Mercer 7.81
6. Johnson, Kaylen FR-1 Meridian CC 7.82
8. Lewis, Kennedy SO-2 Howard 7.85
9. McIntyre, Makaila JR-3 Western Carolina 7.86
10. Dade, Den/aja FR-1 Howard 7.87
16. Kinlaw, Anastasia FR-1 USC Upstate 7.91
60 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Richardson, Nina FR-1 Embry-Riddle 7.77
13. Johnson, Kyla FR-1 Meridian CC 7.89
16. Gibson, Samara JR-3 Appalachian State 7.91
20. Meadows, Marion JR-3 Mercer 7.94
25. Reeves, Jaylin SO-2 Limestone 8.01
28. Slaughter, Akia SR-4 Alabama A&M 8.03
32. Armstead, Phoenix FR-1 Kennesaw State 8.06
60 Meters Finals Section 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Wright , Jami SR-4 Southern Wesleyan 7.72
12. Weatherly, Nyasia FR-1 Coker 7.88
15. Onwuzurukie, Mycherie SO-2 Southern Wesleyan 7.89
19. Russell, Jairyn JR-3 Alabama-Huntsville 7.92
22. McBride, Briah SO-2 Kennesaw State 7.97
27. Morgan, Aaliyah FR-1 Converse 8.03
60 Meters Finals Section 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
18. Washington, Corta FR-1 Savannah State 7.91
21. Woods, Sydney SR-4 Alabama-Huntsville 7.95
29. Johnson, Charlotte FR-1 Newberry 8.04
31. Odom, Sharetha FR-1 USC Upstate 8.05
39. Brown, Jasmine SO-2 USC Upstate 8.11
40. Graham , Rayna Senior Unattached 8.11
43. Miller, Kennedy FR-1 Lipscomb 8.12
58. Clarke, Kristen SO-2 Mount Olive 8.46
60 Meters Finals Section 5
PLNAMEYEARTEAMTIME
7. Simpkins, Jirah SR-4 Kennesaw State 7.83
11. Beugre, Michele SO-2 Southern Wesleyan 7.87
14. McLean, Corbin SO-2 Kennesaw State 7.89
41. Achenbach, Kayla SR-4 Southern Wesleyan 8.11
46. Burch, Tamia JR-3 Citadel 8.14
48. King, Lyric SR-4 Southern Wesleyan 8.20
60 Meters Finals Section 6
PLNAMEYEARTEAMTIME
29. Cook, Reagan SO-2 Jacksonville St. 8.04
33. Brown, Breyanna SO-2 Converse 8.07
35. Lottimore, Syriah SO-2 Coker 8.08
36. Calvin, Tia JR-3 Lipscomb 8.09
50. Drew, Kristina FR-1 Mount Olive 8.27
56. Williams, Shantel FR-1 Benedict 8.41
60 Meters Finals Section 7
PLNAMEYEARTEAMTIME
23. Brown , Olivia FR-1 Kennesaw State 7.99
24. Haynes, Precious SO-2 Alabama A&M 8.00
26. St. Julian, Elan Senior Velocity T.C. 8.03
34. Johnson, Tierra JR-3 Southern Wesleyan 8.07
37. Jules, Teanna JR-3 Lipscomb 8.10
38. Barton, Carrie SO-2 Southern Wesleyan 8.10
44. Johnston, D'Arion JR-3 Newberry 8.14
47. Variste, Elka SO-2 Newberry 8.16
60 Meters Finals Section 8
PLNAMEYEARTEAMTIME
42. Cox, Brittany SO-2 USC Upstate 8.12
45. Nowakowski, Lily SO-2 Col. of Charleston 8.14
49. English, Ayanna FR-1 Coker 8.21
51. Pringle, Maya SR-4 Col. of Charleston 8.29
53. Brown, Makeshria Sophomore DREAMSCHASERZ 8.36
55. Mabry, Sadrea FR-1 Savannah State 8.41
59. Handy, Makayla FR-1 Maryland-Eastern Shore 8.48
60 Meters Finals Section 9
PLNAMEYEARTEAMTIME
52. Harrison, Nescotia SO-2 Allen 8.31
54. Jackson, Alera FR-1 Coker 8.40
56. Holcomb, Hailey SO-2 Erskine 8.41
60. Crosby, Shania SO-2 Coker 8.51
61. Croker, Destiny SO-2 North Greenville 8.60
64. Gaiton, Terriana SO-2 Allen 8.68
60 Meters Finals Section 10
PLNAMEYEARTEAMTIME
4. Simpson, Cara SO-2 Florida Atlantic 7.81
62. Ross, Miriam JR-3 Southern Wesleyan 8.61
63. Woods, Katie FR-1 Lipscomb 8.65
65. Groleau, Madison FR-1 Coker 8.80
66. Wright, Tayler SO-2 Saint Leo 8.85
67. Medlin, Emma FR-1 Mars Hill 9.52

Women's 60 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Emmanuel, Crystal   Team Canada 7.24
2. Smith, Rebekah SR-4 Clemson 7.39
3. Smiling, Shalah SR-4 Jacksonville 7.47
4. Rossum, Trinity   Atl Zoom Athletics 7.52
5. Smith, Nicole SO-2 Jacksonville 7.53
6. Toombs, Savyon JR-3 Jacksonville 7.61
7. Hill, Sarah JR-3 Clemson 7.84

Women's 60 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Emmanuel, Crystal   Team Canada 7.32
2. Smith, Rebekah SR-4 Clemson 7.40
3. Smith, Nicole SO-2 Jacksonville 7.51
4. Hill, Sarah JR-3 Clemson 7.52
5. Norman, Breana Senior Unattached 7.54
6. Toombs, Savyon JR-3 Jacksonville 7.55
7. Rossum, Trinity   Atl Zoom Athletics 7.56
8. Smiling, Shalah SR-4 Jacksonville 7.58
9. Saalih, Ameenah JR-3 Howard 7.59
10. Rivas, Imani FR-1 Charlotte 7.60
11. McCoy, Sydney JR-3 Mount Olive 7.62
12. James, Lauryn SO-2 Charleston Southern 7.64
13. Lawrence, Zeniyah SO-2 Clemson 7.64
14. Andrews, Alex SR-4 Kennesaw State 7.65
15. Dumas, Zariere Senior Unattached 7.67
16. Gbai, Jessika JR-3 Howard 7.69
17. Rolan, Alexis JR-3 Liberty 7.69
18. Richardson, Nina FR-1 Embry-Riddle 7.72
19. Wright , Jami SR-4 Southern Wesleyan 7.76
20. Johnson, Kaylen FR-1 Meridian CC 7.77
21. King, LaBria JR-3 Appalachian State 7.78
22. Dancy, Lauryn JR-3 Mercer 7.80
23. Lewis, Kennedy SO-2 Howard 7.81
24. Boykin-Roach, Taylor FR-1 Charlotte 7.81
25. Simpson, Cara SO-2 Florida Atlantic 7.82
26. Simpkins, Jirah SR-4 Kennesaw State 7.83
27. Brown, Zawadi Senior Unattached 7.92
28. Moorer, Teleah Senior Unattached 8.11
60 Meters Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Emmanuel, Crystal   Team Canada 7.32
3. Smith, Nicole SO-2 Jacksonville 7.51
8. Smiling, Shalah SR-4 Jacksonville 7.58
13. Lawrence, Zeniyah SO-2 Clemson 7.64
18. Richardson, Nina FR-1 Embry-Riddle 7.72
19. Wright , Jami SR-4 Southern Wesleyan 7.76
60 Meters Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Smith, Rebekah SR-4 Clemson 7.40
6. Toombs, Savyon JR-3 Jacksonville 7.55
7. Rossum, Trinity   Atl Zoom Athletics 7.56
9. Saalih, Ameenah JR-3 Howard 7.59
11. McCoy, Sydney JR-3 Mount Olive 7.62
16. Gbai, Jessika JR-3 Howard 7.69
21. King, LaBria JR-3 Appalachian State 7.78
23. Lewis, Kennedy SO-2 Howard 7.81
60 Meters Preliminaries Heat 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
4. Hill, Sarah JR-3 Clemson 7.52
14. Andrews, Alex SR-4 Kennesaw State 7.65
15. Dumas, Zariere Senior Unattached 7.67
25. Simpson, Cara SO-2 Florida Atlantic 7.82
26. Simpkins, Jirah SR-4 Kennesaw State 7.83
27. Brown, Zawadi Senior Unattached 7.92
28. Moorer, Teleah Senior Unattached 8.11
60 Meters Preliminaries Heat 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
5. Norman, Breana Senior Unattached 7.54
10. Rivas, Imani FR-1 Charlotte 7.60
12. James, Lauryn SO-2 Charleston Southern 7.64
17. Rolan, Alexis JR-3 Liberty 7.69
20. Johnson, Kaylen FR-1 Meridian CC 7.77
22. Dancy, Lauryn JR-3 Mercer 7.80
24. Boykin-Roach, Taylor FR-1 Charlotte 7.81

Women's 200 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Sturgis , Cambrea SO-2 N. Carolina A&T 23.06
2. Robinson, NaAsha SR-4 Alabama A&M 23.35
3. Toombs, Savyon JR-3 Jacksonville 23.38
4. Debose-Epps , Kamaya SO-2 N. Carolina A&T 23.53
5. Mallard, Aliyah SO-2 Clemson 23.56
6. Manigault, Tracey FR-1 Charlotte 24.03
7. Hill, Sarah JR-3 Clemson 24.06
8. Price, Trinity   Atl Zoom Athletics 24.07
9. Gbai, Jessika JR-3 Howard 24.14
10. Smiling, Shalah SR-4 Jacksonville 24.17
11. Lawrence, Zeniyah SO-2 Clemson 24.20
12. Saalih, Ameenah JR-3 Howard 24.22
13. McDonald, Shantae SR-4 Jacksonville 24.29
14. Dade, Den/aja FR-1 Howard 24.29
15. Fairman, Ta-halia FR-1 Charlotte 24.47
16. Lewis, Kennedy SO-2 Howard 24.47
17. Southern, Aisha SO-2 N. Carolina A&T 24.58
18. Rossum, Trinity   Atl Zoom Athletics 24.61
19. Rolan, Alexis JR-3 Liberty 24.64
20. Jackson-Jenkins, Fabiona FR-1 Alabama A&M 24.64
21. Frank, Angel FR-1 South Carolina 24.90
22. Tocays , Louise SO-2 Kennesaw State 24.92
23. Beugre, Michele SO-2 Southern Wesleyan 24.94
24. Christian, Imani SO-2 Kennesaw State 25.02
25. Williams, Aseneth SR-4 Kennesaw State 25.04
26. Strohman, Cortney SR-4 Liberty 25.04
27. Slaughter, Akia SR-4 Alabama A&M 25.05
28. Ike, Oluchi SR-4 Howard 25.10
29. Richardson, Nina FR-1 Embry-Riddle 25.11
30. Little , Caitlyn SO-2 South Carolina 25.13
31. Onuoha, Uchechi SR-4 Howard 25.18
32. Bryant, Angelnique SO-2 USC Upstate 25.27
33. Baraka, Dhakirah FR-1 Alabama-Huntsville 25.54
34. Mobley, Jayla SO-2 Kennesaw State 25.62
35. McCoy, Sydney JR-3 Mount Olive 25.63
36. Harris, Chaneal SO-2 Charleston Southern 25.66
37. Gibson, Samara JR-3 Appalachian State 25.68
38. Brathwaite, Ya-Sha-Rah FR-1 Charlotte 25.71
39. Thring, Jacqueline SO-2 Mount Olive 25.79
40. Odom, Sharetha FR-1 USC Upstate 25.82
40. Andrews, Alex SR-4 Kennesaw State 25.82
42. Brown, Jasmine SO-2 USC Upstate 25.85
42. Russell, Jairyn JR-3 Alabama-Huntsville 25.85
44. Cropper, Christina JR-3 Maryland-Eastern Shore 25.89
45. Albright, Jozalyn SO-2 Kennesaw State 25.89
46. Duncan, Tessola JR-3 Mercer 25.89
47. Davis, Terion JR-3 Alabama A&M 25.90
48. Morgan, Aaliyah FR-1 Converse 25.91
49. Trapp, Amanda   UNAT-Southern Wesleyan 25.95
50. Meadows, Marion JR-3 Mercer 25.95
51. Kinlaw, Anastasia FR-1 USC Upstate 26.02
52. Locklin, Autumn SR-4 Alabama A&M 26.04
53. Taylor, Skylur SO-2 Limestone 26.05
54. Custodio, Leandra SO-2 Jacksonville St. 26.08
55. Porter, Saleia FR-1 USC Upstate 26.09
56. Turner, MiKayla Senior Unattached 26.09
57. Jules, Teanna JR-3 Lipscomb 26.12
58. Brown, Breyanna SO-2 Converse 26.14
59. Delisser, Dominiq JR-3 Western Carolina 26.14
60. Ardley, Shantel SR-4 Charleston Southern 26.19
61. O'Dneal, Samayia FR-1 Mercer 26.21
62. Washington, Corta FR-1 Savannah State 26.22
63. Weatherly, Nyasia FR-1 Coker 26.23
64. McBride, Briah SO-2 Kennesaw State 26.24
65. Cook, Reagan SO-2 Jacksonville St. 26.24
66. St. Julian, Elan Senior Velocity T.C. 26.27
67. Blakely, Marissa SO-2 Western Carolina 26.28
68. Johnson, Kaylen FR-1 Meridian CC 26.31
69. Haynes, Precious SO-2 Alabama A&M 26.31
70. Conner, Desiree SO-2 Limestone 26.32
71. Jordan, Mikayla SO-2 Alabama-Huntsville 26.33
72. Weston Shields, Kennedi SO-2 Mercer 26.49
73. Friday, Devonne JR-3 Embry-Riddle 26.59
74. Moody, Jaiden FR-1 Mount Olive 26.62
75. Kafi, Malak SR-4 Mount Olive 26.67
76. Johnson, Charlotte FR-1 Newberry 26.67
77. Brown, Zawadi Senior Unattached 26.70
78. Coats, Ashton SO-2 Jacksonville St. 26.71
79. Miller, Kennedy FR-1 Lipscomb 26.76
80. Johnson, Kyla FR-1 Meridian CC 26.79
81. Calmes, Jaymonda FR-1 Alabama A&M 26.85
81. Kone, Nelly FR-1 Converse 26.85
83. Johnson, Emma FR-1 Newberry 26.90
84. King, Lyric SR-4 Southern Wesleyan 26.92
85. Cherry, Jeffiana SR-4 Allen 26.95
86. Armstead, Phoenix FR-1 Kennesaw State 26.96
87. Woods, Sydney SR-4 Alabama-Huntsville 27.05
88. Pettway, Naiya FR-1 Florida Atlantic 27.06
89. Burton Rojas, Leona SR-4 Col. of Charleston 27.10
90. Hyman, Megan SO-2 Lipscomb 27.17
91. Lottimore, Syriah SO-2 Coker 27.21
92. Register, Tylynn JR-3 Jacksonville St. 27.29
93. English, Ayanna FR-1 Coker 27.36
94. Mabry, Sadrea FR-1 Savannah State 27.38
95. Nesbitt, De'Avion SO-2 USC Upstate 27.40
96. Handy, Makayla FR-1 Maryland-Eastern Shore 27.42
97. Rawley , Devin FR-1 Col. of Charleston 27.43
98. Uwaomah, Chidimma FR-1 Mercer 27.44
99. Dean, Arryanna SR-4 Alabama A&M 27.59
100. Porter , Kayla FR-1 Col. of Charleston 27.62
101. Campbell, Chyna JR-3 Southern Wesleyan 27.63
102. Boyle, Aubree SO-2 Col. of Charleston 27.63
103. Mcleod, Jokyra SR-4 Allen 27.67
104. Dean, Jordan JR-3 Col. of Charleston 27.72
105. Hughes, Kiera FR-1 South Carolina 27.77
106. Cucinotta, Gianna SO-2 Col. of Charleston 27.83
107. Adams, Zion FR-1 Allen 27.86
108. Williams, Victoria   Dreamchaserz 27.95
109. Pringle, Maya SR-4 Col. of Charleston 27.97
110. James, Uriah SO-2 Jacksonville St. 27.98
111. Croker, Destiny SO-2 North Greenville 28.21
112. Woods, Katie FR-1 Lipscomb 28.25
113. Holcomb, Hailey SO-2 Erskine 28.28
114. Jackson, Alera FR-1 Coker 28.29
115. Ward, Malery SO-2 North Greenville 28.35
116. Clarke, Kristen SO-2 Mount Olive 28.41
117. Ennis, Kayla SR-4 Col. of Charleston 28.57
118. Boger, Vyctoria FR-1 Saint Leo 28.65
119. Wright, Tayler SO-2 Saint Leo 29.74
  Calvin, Tia JR-3 Lipscomb DQ
  Groleau, Madison FR-1 Coker DQ
  Roberts, Karisma FR-1 Savannah State DQ
200 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Sturgis , Cambrea SO-2 N. Carolina A&T 23.06
3. Toombs, Savyon JR-3 Jacksonville 23.38
7. Hill, Sarah JR-3 Clemson 24.06
8. Price, Trinity   Atl Zoom Athletics 24.07
200 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Robinson, NaAsha SR-4 Alabama A&M 23.35
4. Debose-Epps , Kamaya SO-2 N. Carolina A&T 23.53
5. Mallard, Aliyah SO-2 Clemson 23.56
200 Meters Finals Section 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
10. Smiling, Shalah SR-4 Jacksonville 24.17
17. Southern, Aisha SO-2 N. Carolina A&T 24.58
200 Meters Finals Section 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
6. Manigault, Tracey FR-1 Charlotte 24.03
12. Saalih, Ameenah JR-3 Howard 24.22
19. Rolan, Alexis JR-3 Liberty 24.64
200 Meters Finals Section 5
PLNAMEYEARTEAMTIME
11. Lawrence, Zeniyah SO-2 Clemson 24.20
13. McDonald, Shantae SR-4 Jacksonville 24.29
21. Frank, Angel FR-1 South Carolina 24.90
77. Brown, Zawadi Senior Unattached 26.70
200 Meters Finals Section 6
PLNAMEYEARTEAMTIME
9. Gbai, Jessika JR-3 Howard 24.14
15. Fairman, Ta-halia FR-1 Charlotte 24.47
22. Tocays , Louise SO-2 Kennesaw State 24.92
26. Strohman, Cortney SR-4 Liberty 25.04
200 Meters Finals Section 8
PLNAMEYEARTEAMTIME
14. Dade, Den/aja FR-1 Howard 24.29
18. Rossum, Trinity   Atl Zoom Athletics 24.61
20. Jackson-Jenkins, Fabiona FR-1 Alabama A&M 24.64
27. Slaughter, Akia SR-4 Alabama A&M 25.05
200 Meters Finals Section 9
PLNAMEYEARTEAMTIME
16. Lewis, Kennedy SO-2 Howard 24.47
30. Little , Caitlyn SO-2 South Carolina 25.13
31. Onuoha, Uchechi SR-4 Howard 25.18
32. Bryant, Angelnique SO-2 USC Upstate 25.27
200 Meters Finals Section 10
PLNAMEYEARTEAMTIME
23. Beugre, Michele SO-2 Southern Wesleyan 24.94
28. Ike, Oluchi SR-4 Howard 25.10
33. Baraka, Dhakirah FR-1 Alabama-Huntsville 25.54
200 Meters Finals Section 11
PLNAMEYEARTEAMTIME
24. Christian, Imani SO-2 Kennesaw State 25.02
49. Trapp, Amanda   UNAT-Southern Wesleyan 25.95
50. Meadows, Marion JR-3 Mercer 25.95
200 Meters Finals Section 12
PLNAMEYEARTEAMTIME
46. Duncan, Tessola JR-3 Mercer 25.89
47. Davis, Terion JR-3 Alabama A&M 25.90
51. Kinlaw, Anastasia FR-1 USC Upstate 26.02
55. Porter, Saleia FR-1 USC Upstate 26.09
72. Weston Shields, Kennedi SO-2 Mercer 26.49
200 Meters Finals Section 13
PLNAMEYEARTEAMTIME
35. McCoy, Sydney JR-3 Mount Olive 25.63
38. Brathwaite, Ya-Sha-Rah FR-1 Charlotte 25.71
42. Russell, Jairyn JR-3 Alabama-Huntsville 25.85
71. Jordan, Mikayla SO-2 Alabama-Huntsville 26.33
200 Meters Finals Section 14
PLNAMEYEARTEAMTIME
25. Williams, Aseneth SR-4 Kennesaw State 25.04
29. Richardson, Nina FR-1 Embry-Riddle 25.11
37. Gibson, Samara JR-3 Appalachian State 25.68
40. Andrews, Alex SR-4 Kennesaw State 25.82
45. Albright, Jozalyn SO-2 Kennesaw State 25.89
200 Meters Finals Section 15
PLNAMEYEARTEAMTIME
36. Harris, Chaneal SO-2 Charleston Southern 25.66
44. Cropper, Christina JR-3 Maryland-Eastern Shore 25.89
53. Taylor, Skylur SO-2 Limestone 26.05
61. O'Dneal, Samayia FR-1 Mercer 26.21
200 Meters Finals Section 16
PLNAMEYEARTEAMTIME
39. Thring, Jacqueline SO-2 Mount Olive 25.79
42. Brown, Jasmine SO-2 USC Upstate 25.85
56. Turner, MiKayla Senior Unattached 26.09
59. Delisser, Dominiq JR-3 Western Carolina 26.14
60. Ardley, Shantel SR-4 Charleston Southern 26.19
99. Dean, Arryanna SR-4 Alabama A&M 27.59
200 Meters Finals Section 17
PLNAMEYEARTEAMTIME
40. Odom, Sharetha FR-1 USC Upstate 25.82
52. Locklin, Autumn SR-4 Alabama A&M 26.04
62. Washington, Corta FR-1 Savannah State 26.22
69. Haynes, Precious SO-2 Alabama A&M 26.31
70. Conner, Desiree SO-2 Limestone 26.32
200 Meters Finals Section 18
PLNAMEYEARTEAMTIME
54. Custodio, Leandra SO-2 Jacksonville St. 26.08
64. McBride, Briah SO-2 Kennesaw State 26.24
67. Blakely, Marissa SO-2 Western Carolina 26.28
68. Johnson, Kaylen FR-1 Meridian CC 26.31
74. Moody, Jaiden FR-1 Mount Olive 26.62
81. Kone, Nelly FR-1 Converse 26.85
200 Meters Finals Section 19
PLNAMEYEARTEAMTIME
57. Jules, Teanna JR-3 Lipscomb 26.12
63. Weatherly, Nyasia FR-1 Coker 26.23
75. Kafi, Malak SR-4 Mount Olive 26.67
105. Hughes, Kiera FR-1 South Carolina 27.77
116. Clarke, Kristen SO-2 Mount Olive 28.41
200 Meters Finals Section 20
PLNAMEYEARTEAMTIME
65. Cook, Reagan SO-2 Jacksonville St. 26.24
73. Friday, Devonne JR-3 Embry-Riddle 26.59
79. Miller, Kennedy FR-1 Lipscomb 26.76
80. Johnson, Kyla FR-1 Meridian CC 26.79
84. King, Lyric SR-4 Southern Wesleyan 26.92
100. Porter , Kayla FR-1 Col. of Charleston 27.62
200 Meters Finals Section 21
PLNAMEYEARTEAMTIME
48. Morgan, Aaliyah FR-1 Converse 25.91
58. Brown, Breyanna SO-2 Converse 26.14
76. Johnson, Charlotte FR-1 Newberry 26.67
81. Calmes, Jaymonda FR-1 Alabama A&M 26.85
96. Handy, Makayla FR-1 Maryland-Eastern Shore 27.42
110. James, Uriah SO-2 Jacksonville St. 27.98
200 Meters Finals Section 22
PLNAMEYEARTEAMTIME
66. St. Julian, Elan Senior Velocity T.C. 26.27
88. Pettway, Naiya FR-1 Florida Atlantic 27.06
92. Register, Tylynn JR-3 Jacksonville St. 27.29
98. Uwaomah, Chidimma FR-1 Mercer 27.44
200 Meters Finals Section 23
PLNAMEYEARTEAMTIME
78. Coats, Ashton SO-2 Jacksonville St. 26.71
87. Woods, Sydney SR-4 Alabama-Huntsville 27.05
91. Lottimore, Syriah SO-2 Coker 27.21
94. Mabry, Sadrea FR-1 Savannah State 27.38
95. Nesbitt, De'Avion SO-2 USC Upstate 27.40
200 Meters Finals Section 24
PLNAMEYEARTEAMTIME
83. Johnson, Emma FR-1 Newberry 26.90
90. Hyman, Megan SO-2 Lipscomb 27.17
93. English, Ayanna FR-1 Coker 27.36
113. Holcomb, Hailey SO-2 Erskine 28.28
200 Meters Finals Section 25
PLNAMEYEARTEAMTIME
101. Campbell, Chyna JR-3 Southern Wesleyan 27.63
102. Boyle, Aubree SO-2 Col. of Charleston 27.63
108. Williams, Victoria   Dreamchaserz 27.95
109. Pringle, Maya SR-4 Col. of Charleston 27.97
118. Boger, Vyctoria FR-1 Saint Leo 28.65
200 Meters Finals Section 26
PLNAMEYEARTEAMTIME
104. Dean, Jordan JR-3 Col. of Charleston 27.72
106. Cucinotta, Gianna SO-2 Col. of Charleston 27.83
114. Jackson, Alera FR-1 Coker 28.29
115. Ward, Malery SO-2 North Greenville 28.35
117. Ennis, Kayla SR-4 Col. of Charleston 28.57
200 Meters Finals Section 27
PLNAMEYEARTEAMTIME
103. Mcleod, Jokyra SR-4 Allen 27.67
107. Adams, Zion FR-1 Allen 27.86
111. Croker, Destiny SO-2 North Greenville 28.21
119. Wright, Tayler SO-2 Saint Leo 29.74
  Groleau, Madison FR-1 Coker DQ
200 Meters Finals Section 28
PLNAMEYEARTEAMTIME
34. Mobley, Jayla SO-2 Kennesaw State 25.62
85. Cherry, Jeffiana SR-4 Allen 26.95
86. Armstead, Phoenix FR-1 Kennesaw State 26.96
89. Burton Rojas, Leona SR-4 Col. of Charleston 27.10
  Roberts, Karisma FR-1 Savannah State DQ
200 Meters Finals Section 29
PLNAMEYEARTEAMTIME
97. Rawley , Devin FR-1 Col. of Charleston 27.43
112. Woods, Katie FR-1 Lipscomb 28.25
  Calvin, Tia JR-3 Lipscomb DQ

Women's 400 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Robinson, NaAsha SR-4 Alabama A&M 52.94
2. Singletary, Maya SO-2 Charlotte 54.89
3. Bruney, Maya   Unattached 54.91
4. Ike, Oluchi SR-4 Howard 55.18
5. Strohman, Cortney SR-4 Liberty 55.19
6. Foster, Andrea SR-4 Clemson 55.35
7. Sipsey, Shaianne FR-1 South Carolina 55.57
8. Williams, Pashen JR-3 Jacksonville 56.01
9. Reynolds, Amelia JR-3 Jacksonville 56.03
10. Scott, Ozioma JR-3 Howard 56.16
11. Wright, Jessica SO-2 Howard 56.25
12. McIntosh, Kamryn JR-3 Clemson 56.25
13. Petty, Cemere JR-3 Charlotte 56.28
14. Barton, Laurie JR-3 Clemson 56.29
15. Davidson, Sadae SO-2 Jacksonville 56.31
16. Senior, Eden SO-2 Charleston Southern 56.35
17. Dumas, Zariere Senior Unattached 56.44
18. Jackson-Jenkins, Fabiona FR-1 Alabama A&M 56.53
